幼児コース
3歳になったらこちらのコースです。水とふれあい、その楽しさを知っていただきます。
そして友達やコーチと接することで集団生活の第一歩を学んでいただくコースです。
曜日 | 時間 |
---|---|
月曜日 | 16:00~17:00 |
火曜日 | 16:00~17:00 |
水曜日 | 16:00~17:00 |
木曜日 | 16:00~17:00 |
金曜日 | 16:00~17:00 |
土曜日 | 15:00~16:00 16:00~17:00 |
料 金
週1回
月額 8,140円
(6,105円)
週2回
月額11,000円
(8,250円)
※1月・8月は3週レッスンとなり()内の月会費となります
初級コース 12級~6級
4歳以上の方のコースです。 水慣れから始めてクロールで25m泳げるようになるまでを段階に分けてレッスンいたします。 様々な動きを経験し運動能力を高めていきます。
曜日 | 時間 |
---|---|
月曜日 | 16:00~17:00 17:00~18:00 |
火曜日 | 16:00~17:00 17:00~18:00 |
水曜日 | 16:00~17:00 17:00~18:00 |
木曜日 | 16:00~17:00 17:00~18:00 |
金曜日 | 16:00~17:00 17:00~18:00 |
土曜日 | 15:00~16:00 16:00~17:00 17:00~18:00 |
料 金
週1回
月額 8,140円
(6,105円)
週2回
月額11,000円
(8,250円)
※1月・8月は3週レッスンとなり()内の月会費となります
中級コース 5級~3級
クロール25m泳げる人のコースです。
クロール以外の3種目(背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)の基本泳法で25m泳げるようになることと、クロール50mの練習で泳力を伸ばします。
曜日 | 時間 |
---|---|
月曜日 | 18:00~19:00 |
火曜日 | 18:00~19:00 |
水曜日 | 18:00~19:00 |
木曜日 | 18:00~19:00 |
金曜日 | 18:00~19:00 |
土曜日 | 18:00~19:00 |
料 金
週1回
月額 8,140円
(6,105円)
週2回
月額11,000円
(8,250円)
※1月・8月は3週レッスンとなり()内の月会費となります
上級コース 2級
4泳法の基礎の習得ができた方のコースです。各種目での50mの泳力をつけていきます。もちろん各種目のターンやスタートの動作も身につけます。
曜日 | 時間 |
---|---|
月曜日 | 18:00~19:00 |
火曜日 | 18:00~19:00 |
水曜日 | 18:00~19:00 |
木曜日 | 18:00~19:00 |
金曜日 | 18:00~19:00 |
土曜日 | 18:00~19:00 |
料 金
週1回
月額 8,140円 (6,105円)
週2回
月額11,000円 (8,250円)
週3回
月額12,100円 (9,075円)
※1月・8月は3週レッスンとなり()内の月会費となります
特進クラス
当スクールの進級基準に合わせず将来、選手を目指して、4泳法の取得をするコースです。
(不定期募集の定員制)
曜日 | 時間 |
---|---|
- | - |
料 金
週3回
月額12,100円
(9,075円)
※1月・8月は3週レッスンとなり()内の月会費となります
選手育成コース 1級
選手コースへの準備クラスです。さらに高度な練習への取り組みを学びます。
100m個人メドレーの練習に取り込むことで強い意志や自覚を育みます。
曜日 | 時間 |
---|---|
月曜日 | 19:00~20:00 |
火曜日 | 19:00~20:00 |
木曜日 | 19:00~20:00 |
土曜日 | 19:00~20:00 |
料 金
週1回
月額 8,140円
(6,105円)
週2回
月額11,000円
(8,250円)
週3回
月額12,100円
(9,075円)
※1月・8月は3週レッスンとなり()内の月会費となります
選手コース
各大会へ参加していただき、自己のレベルアップを図っていきます。選手という集団の中で個人だけでなくチームとしての和を身につけていきます。
水曜日19:00~21:00
*Sクラスのみ
曜日 | 時間 |
---|---|
月曜日 | 19:00~21:00 |
火曜日 | 19:00~21:00 |
木曜日 | 19:00~21:00 |
金曜日 | 19:00~21:00 *Sクラスのみ |
土曜日 | 19:00~21:00 |
料 金
選手B・選手A
月額 12,100円
(週4回)
選手S
月額13,200円
(週6回)
泳力基準表
ク ラ ス | 帽 子 | 進級基準 | 習得項目 | 泳力認定 | |
---|---|---|---|---|---|
幼 児 | ピ ン ク | 3歳児・水慣れ | 保護者と離れ、コーチと一緒に水中の運動を楽しめる | ||
初 級 | 赤 | 12級 | 浮ける(補助付)・潜れる | 顔つけ・もぐり・水中運動 | |
11級 | 一人で浮かぶことができる | 浮き身・もぐり・水中運動 | |||
黄 | 10級 | 面かぶりバタ足5m | け伸び・バタ足・ボビングジャンプ | ||
9級 | 面かぶりバタ足8m | 面かぶりバタ足の上達・背浮き・息継ぎ | |||
水 | 8級 | 面かぶりクロール10m(※総合評価) | クロール動作の習得・呼吸付き板バタ足・背面バタ足 | ||
7級 | クロール15m(※総合評価) | クロールの息継ぎ動作 | |||
6級 | クロール25m(※総合評価) | 飛び込み・前呼吸バタ足(平泳ぎの腕の動き) | ジュニア6級 | ||
中 級 | 緑 | 5級 | 背泳ぎ25m | クロール50m・背泳ぎの習得・平泳ぎのキック体験 | ジュニア5級 |
4級 | 平泳ぎ25m | クロール50m(タイム)・平泳ぎの習得・バタフライのキック体験 | |||
3級 | バタフライ25m | クロール50m(タイム)バタフライの習得・スタート台からの飛び込み | ジュニア4級 | ||
上 級 | 白 | 2級 | 各種目50m | 4種目50m・クイックターンを含む各種目のターン/スタート | ジュニア3級 |
育 成 | 黒 | 1級 | 100m個人メドレー | 4種目のレベルアップ・個人メドレーのターン・スカーリング | ジュニア2級~1級 |
選 手 | 自 由 | (公式・公認)大会に出場し、レベルアップをめざす。 | ジュニア1級~10段 | ||
※ 8級以上の総合評価では、一つ一つの項目を個別に評価せず、泳ぎ全体を見て評価を致します。 | |||||
※ 泳力認定とは、(一社) 日本スイミングクラブ協会が定めた全国統一の資格です。 申請には、別途申込と申請料が必要となります。 |